401029-Batteries au lithium-lon 90 mAh Batteries au lithium-lon polymère
| Nom de l'article | Caractéristiques | ||
| Piles | Batterie lipo 3,7 V 90 mAh. | ||
| Tension de charge | 4.2V | ||
| Tension nominale | 3.7V | ||
| Capacité nominale | Décharge 90mAh 0,5C | ||
| Courant de charge | Charge standard : 0,5 C Charge rapide : 1,0 C | ||
| Méthode de chargement standard | 0,5 C CC (courant constant) charge à 4,2 V, puis CV (tension constante 4,2 V) jusqu'à ce que le courant de charge diminue à moins ou égal à 0,05 C. | ||
| Temps de charge | Charge standard : 3,5 heures (Réf) Charge rapide : 1,5 heures (Réf) | ||
| Courant de charge maximum | 1.0C | ||
| Courant de décharge maximum | 2.75V(0.5C) | ||
| Tension de coupure de décharge- | 2.75V(0.5C) | ||
| Température de fonctionnement | Charge : 0 degré ~ 45 degrés Décharge : -20 degrés ~ 60 degrés | ||
| Température de stockage |
|
||
| Dimension |
|
||
| Test de chute | La cellule doit être lâchée deux fois d'une hauteur de 1 mètre sur un sol en béton. Pas d'incendie, pas de fuite | ||
| Durée de vie | Supérieur ou égal à 500 fois |
étiquette à chaud: Batterie au lithium-ion polymère 90 mah, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de batterie au lithium-ion polymère 90 mah, Batterie au lithium-ion de 100 ampères-heure, Batterie au lithium-ion 3,7 V, batterie pour appareils domotiques, forme de batterie, Batterie Li Ion, Batteries lithium-ion pour voiturette de golf
